スポンサーリンク
| 種類 | 名称 | スコア | 備考 |
|---|---|---|---|
| あかり | たいまつ | 10 | - |
| たき火 | 50 | - | |
| 料理用たき火 | 150 | - | |
| 高級あかり | エッチなライト | 500 | - |
| かかり火 | 100 | - | |
| カベかけ松明 | 100 | - | |
| カベかけランプ | 150 | - | |
| カベしょく台 | 150 | - | |
| かまど | 300 | - | |
| しょく台 | 150 | - | |
| だんろ | 500 | - | |
| レンガ料理台 | 200 | - | |
| 石・岩 | 大きな石 | 0 | - |
| 小石 | 0 | - | |
| 丸石 | 0 | - | |
| いす | 石のいす | 100 | - |
| きぞくのいす | 200 | - | |
| 木のいす | 80 | - | |
| 玉座 | 500 | [神鉄炉と金床] ととのえた布x3、毛皮x2、鉄のインゴットx3、金x1 |
|
| クッションいす | 120 | - | |
| くつろぎソファ | 500 | - | |
| ベンチ | 150 | - | |
| 竜王の玉座 | 500 | [禁断の合成ツボ] ととのえた布x3、上質な毛皮x2、鉄のインゴットx3、金x3、竜族の骨x1 |
|
| かざり料理 | ガラスびん | 150 | - |
| ケーキセット | 300 | - | |
| 魚料理プレート | 300 | - | |
| サラダプレート | 200 | - | |
| 食器 | 30 | - | |
| 肉料理プレート | 200 | - | |
| パンとカゴ | 200 | - | |
| 水さし | 300 | - | |
| 枯れたシンボル | おんぼろテント | 50 | - |
| かげ草 | 20 | [四の島]かげ草をスコップで採取 [チケット:肩ならしH] メーダロードx12 |
|
| 枯れ木 | 20 | じんめんじゅ(二の島の密林) | |
| くだけたレンガ | 0 | [チケット:肩ならしB] ゴーレムx8 | |
| くちたバリケード | 10 | [四の島]おんぼろテント周辺 [チケット:肩ならしD] くさったしたいx12 |
|
| たおれた巨木 | 300 | 落:ウドラー | |
| ニガキノコ | 15 | [二の島/四の島]枯れ木の森 [チケット:腕だめし] ドロルx8 |
|
| のろいの葉のしげみ | 20 | [四の島]のろいの葉のしげみをスコップで採取 [チケット:肩ならしH] しのさそりx6 |
|
| 沼枯れの木 | 15 | [チケット:肩ならしC] どくイモムシx6 [チケット:肩ならしG] ウドラーx7 |
|
| ふるびた木箱 | 10 | [四の島]おんぼろテント周辺 [チケット:肩ならしD] くさったしたいx12 |
|
| 骨 | 10 | 落:がいこつ系、ホークマン系 | |
| 負け戦のはた | 10 | [四の島]南側のエリア | |
| 木 | 桜の木 | 50 | - |
| スギの木 | 50 | - | |
| スギのきりかぶ | 50 | - | |
| スギの苗 | 50 | - | |
| スギの若木 | 50 | - | |
| ブナの木 | 50 | - | |
| ブナの大木 | 50 | - | |
| ブナのきりかぶ | 50 | - | |
| ブナの苗 | 50 | - | |
| ブナの若木 | 50 | - | |
| ヤシの木 | 50 | - | |
| ヤシのきりかぶ | 50 | - | |
| ヤシの苗 | 50 | - | |
| ヤシの若木 | 50 | - | |
| 雪のスギ木 | 50 | - | |
| 草 | 青ウニ草 | 0 | - |
| いやし葉のしげみ | 50 | - | |
| 大きなシダ草 | 50 | - | |
| 木の枝 | 20 | - | |
| キノコ | 15 | - | |
| さばく草 | 0 | - | |
| ジャングル草 | 50 | - | |
| ちいさな草 | 0 | - | |
| ぬの草 | 0 | - | |
| むらさきの草 | 0 | - | |
| わたげ草 | 15 | - | |
| サボテン | 柱サボテン | 10 | - |
| 柱サボテンの頭 | 10 | - | |
| 花サボテン | 20 | - | |
| 線路 | 線路・カーブ | 10 | - |
| 線路・こうばい | 10 | - | |
| 線路・直線 | 10 | - | |
| トロッコ停止板 | 10 | - | |
| テーブル | 石のテーブル | 100 | - |
| おしゃれテーブル | 100 | - | |
| 木の机 | 50 | - | |
| 木のテーブル | 200 | - | |
| スクエアテーブル | 750 | - | |
| タル | 50 | - | |
| バーカウンター | 300 | - | |
| ラウンドテーブル | 750 | - | |
| 展示台 | そうび展示台 | 300 | - |
| 展示台 | 300 | - | |
| 墓 | 石の墓 | 50 | - |
| 木の墓 | 50 | - | |
| 鉄のぼひょう | 50 | - | |
| 花 | いけ花 | 100 | - |
| きいろの花 | 15 | - | |
| しろい花 | 15 | - | |
| 聖なる草のたね花 | 100 | - | |
| マヒ花 | 15 | - | |
| ももいろの花 | 15 | - | |
| ラフレシア | 150 | - | |
| ベッド | わらベッド | 30 | - |
| 高級ベッド | 王女のベッド | 500 | - |
| 木のベッド | 80 | - | |
| キングベッド | 300 | - | |
| 農作物 | あまきび | 30 | - |
| 小麦 | 30 | - | |
| じゃがいも | 30 | - | |
| とうがらし | 15 | - | |
| ハートフルーツ | 30 | - | |
| まめ | 30 | - | |
| モモガキの実 | 50 | 拾:メルキド | |
| 魔物のシンボル | 悪魔のカベかざり | 300 | - |
| 巨大なツノ | 0 | - | |
| ドラゴンの柱 | 300 | - | |
| 火をふく石像 | 300 | - | |
| ほりょのくさり | 150 | - | |
| 魔物の床かざり | 200 | - | |
| 竜王軍のはた | 300 | ラダトーム編で入手可能 [禁断の合成ツボ]モンスターの卵x1、木材x1、ととのええた布x1 |
|
| 竜族の骨 | 500 | [三の島]数は少ないが溶岩地帯で入手できる [チケット:腕だめしB]ドラゴンx4 |
|
| 炉 | 神鉄炉と金床 | 300 | - |
| 炉と金床 | 200 | - |
スポンサーリンク